
【第8章】社会恐怖-症状編 |
||
| 概説 | ||
| 分類:サブタイプと回避性人格障害との関係 | ||
| 症例 | ||
| 社会恐怖と「内気」あるいは社会不安との関係 | ||
| 疫学 | ||
| 経過および機能障害 | ||
| 鑑別診断 | ||
| I. 軸疾患 II. 軸疾患:人格障害 | ||
| 評価 | ||
| 原因 | ||
| 併存症 | ||
| 要約 |
||
【第9章】社会恐怖-治療編 |
||
| 治療の目的 | ||
| 社会恐怖に対する精神療法 | ||
| 社会技能訓練 行動療法 | ||
| 社会恐怖の認知行動療法 治療効果サイズと脱落率 | ||
| 長期的アウトカム 治療によるアウトカムの予測因子 | ||
| 治療形態 研究の限界 | ||
| 薬物治療 | ||
| ベータ阻害薬 ベンゾジアゼピン系 | ||
| モノアミン酸化酵素阻害薬 | ||
| 選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI) | ||
| 治療効果サイズと脱落率 | ||
| 比較試験:社会恐怖に対する薬物療法vs.精神療法 | ||
| 長期的アウトカム | ||
| 要約 |
||
【第10章】社会恐怖-治療者向けガイド |
||
| 評価 | ||
| 診断 併存する不安障害 他のⅠ軸疾患 | ||
| 人格障害の併存 症状評価 評価尺度 | ||
| 治療形式 グループ治療にあたって特に考慮すべき事柄 | ||
| タイムマネージメント | ||
| 社会恐怖とは何か(第1.1-1.5節),と不安の本質についての教育(第2節) | ||
| 不安コントロール技法(第3節) | ||
| 社会恐怖に対する認知療法(第4節) | ||
| 段階的曝露(第5節) 曝露課題の設定 | ||
| 段階的曝露の問題点 自己主張訓練(第6節) | ||
| 改善はどの程度期待できるか 治療効果が上がらないとき |
||
【第11章】社会恐怖-患者さん向けマニュアル |
||
| 第 1 節 社会恐怖とは何か? | ||
| 第 2 節 不安の本質 | ||
| 第 3 節 不安コントロール技法 | ||
| 第 4 節 社会恐怖に対する認知療法 | ||
| 第 5 節 段階的曝露 | ||
| 第 6 節 自己主張 | ||
| 第 7 節 ぶり返したときや壁にぶつかったときの対処 | ||
| 第 8 節 推薦資料 | ||
| (【 第11章】患者さん向けマニュアルの詳細な目次は,こちらをご覧ください) | ||