第1章 認知療法・認知行動療法の実践家を育てるためには |
||||
| 1-1 認知療法・認知行動療法の最近の動き | ||||
| 1-2 臨床心理士の養成の中心となった認知療法・認知行動療法 | ||||
| 1-3 日本における認知療法・認知行動療法への期待 | ||||
| 1-4 ワークショップの重要性 | ||||
| 1-5 スーパービジョンの重要性 | ||||
| 1-6 日本での普及に向けて | ||||
第2章 当機関でのCBT実践について |
||||
| 2-1 本ワークショップの趣旨 | ||||
| 2-2 当機関でのCBT実施の流れ | ||||
| 2-3 インテーク面接と心理テストについて | ||||
| 2-4 CBTの基本プロセス | ||||
| 2-5 アセスメントシートの紹介 | ||||
| 2-6 初回セッションの構造 | ||||
第3章 事例1:セルフモニタリングによる気づきをきっかけに大きく面接が展開した事例―認知再構成法の簡易的導入とリラクセーション法の段階的実施 ― |
||||
| 3-1 話題提供者の自己紹介 | ||||
| 3-2 インテーク面接による情報と見立て | ||||
| 3-3 第1回心理テストの結果およびケースの見立て | ||||
| 3-4 事例の全体構造と初回セッション | ||||
| 3-5 ワークショップ参加者との質疑応答(1) | ||||
| 3-6 第2セッション | ||||
| 3-7 第3セッション | ||||
| 3-8 ワークショップ参加者との質疑応答(2) | ||||
| 3-9 第4セッション | ||||
| 3-10 第5セッション | ||||
| 3-11 ワークショップ参加者との質疑応答(3) | ||||
| 3-12 グループ討議の発表(1) | ||||
| 3-13 第6,7セッション | ||||
| 3-14 第8~14セッション | ||||
| 3-15 第15セッション | ||||
| 3-16 第16セッション(フォローアップセッション) | ||||
| 3-17 ワークショップ参加者との質疑応答(4) | ||||
| 3-18 全体のまとめ | ||||
| 3-19 ミニスーパービジョン | ||||
| 3-20 本事例における留意点と苦労した点および楽しかった点 | ||||
| 3-21 本事例から学んだこと・反省点・本事例を選んだ理由 | ||||
| 3-22 グループ討議の発表(2) | ||||
| 3-23 話題提供を行っての感想と今後の展望 | ||||
第4章 事例2:侵入思考が現実化する不安に対して認知再構成法を導入した事例 |
||||
| 4-1 話題提供者の自己紹介 | ||||
| 4-2 初回セッションまでの手続き | ||||
| 4-2-1 クライアントの属性 | ||||
| 4-2-2 来談までの経緯 | ||||
| 4-2-3 インテークで得られた情報と見立て | ||||
| 4-2-4 第1回心理テストの結果 | ||||
| 4-3 面接の経過 | ||||
| 4-3-1 面接の構造 | ||||
| 4-3-2 初回時点でのカウンセラーのプラン | ||||
| 4-3-3 ワークショップ参加者との質疑応答(1) | ||||
| 4-3-4 初回セッション | ||||
| 〈テスト結果のフィードバック〉 | ||||
| 〈主訴についてのヒアリング~CBTモデルでのアセスメント開始〉 | ||||
| 〈CBTで取り組む対象についての確認〉 | ||||
| 〈初回面接でのホームワーク〉 | ||||
| 〈クライアントからのフィードバック〉 | ||||
| 〈カウンセラーの感想・まとめ〉 | ||||
| 4-3-4-1 ワークショップ参加者との質疑応答② | ||||
| 4-3-4-2 アセスメントの続き | ||||
| 〈その後のセルフモニタリング,アセスメント〉 〈ミニスーパービジョン〉 〈「不安障害」と「うつ病」についての心理教育〉 |
||||
| 4-3-5 問題点の抽出と目標設定 | ||||
| 4-3-6 ワークショップ参加者との質疑応答(3) | ||||
| 4-3-7 グループ討議の発表(1) | ||||
| 4-3-8 技法の実践―認知再構成法の導入から代替思考の案出まで | ||||
| 〈認知再構成法の導入〉 〈場面の特定と自動思考の同定〉 〈自動思考の検討〉 〈ミニスーパービジョン〉 〈代替思考〉 |
||||
| 4-4 全体のまとめ | ||||
| 4-5 ミニスーパービジョン | ||||
| 4-6 本事例における留意点と苦労した点 | ||||
| 4-7 本事例から学んだこと | ||||
| 4-8 ワークショップ参加者との質疑応答(4) | ||||
| 4-9 グループ討議の発表(2) | ||||
| 4-10 話題提供を行っての感想と今後の展望 | ||||
第5章 事例3:認知再構成法と行動実験によって症状が改善した事例 |
||||
| 5-1 初回セッションまで | ||||
| 5-1-1 クライアントの属性 | ||||
| 5-1-2 来談までの経緯 | ||||
| 5-1-3 インテーク情報 | ||||
| 5-1-4 心理テスト結果 | ||||
| 5-1-5 初回時点でのカウンセラーのプラン | ||||
| 5-2 面接経過 | ||||
| 5-2-1 ケース全体の構造 | ||||
| 5-2-2 第1~2セッション:(1)CBTについての理解度の確認と補足説明,(2)テストのフィードバック,(3)経緯,主訴の聴取,(4)全体像の把握 | ||||
| 〈CBTについての理解度の確認と補足の説明〉 〈テストのフィードバック〉 〈主訴の経緯の聴取〉 〈ホームワークの設定〉 〈振り返り〉 〈CBTモデルに沿った全体像の把握〉 〈ホームワークの設定・振り返り(#2)〉 〈クライアントの印象〉 |
||||
| 5-2-3 第3~5セッション:(1)問題リストの作成,(2)目標設定,(3)認知再構成法の導入 | ||||
| 〈問題同定〉 〈目標設定〉 〈クライアントとセラピストによって合意した問題リストの作成〉 〈技法の選択〉 〈当機関の認知再構成法について〉 〈認知再構成法の導入〉 |
||||
| 5-2-4 ワークショップ参加者との質疑応答(1) | ||||
| 5-2-5 グループ討議の発表(1) | ||||
| 〈自動思考の同定の練習〉 〈自動思考の検討〉 |
||||
| 5-2-6 第6~7セッション:(1)自動思考の検討,適応的思考の案出 | ||||
| 〈自動思考の検討〉 〈適応的思考の案出〉 |
||||
| 5-2-7 第8~9セッション:認知再構成法の練習 | ||||
| 〈認知再構成法の練習〉 | ||||
| 5-2-8 第10~11セッション:(1)今後の進め方の確認,(2)認知再構成法の練習(対人場面での不安),(3)行動実験 | ||||
| 〈今後の進め方の確認〉 〈認知再構成法の練習〉 〈行動実験〉 |
||||
| 5-2-9 第12~13セッション:今後の進め方の明確化 | ||||
| 〈今後のカウンセリング進め方の明確化〉 | ||||
| 5-2-10 第14~16セッション:(1)行動実験,(2)今後のカウンセリングについて | ||||
| 〈行動実験〉 〈今後のカウンセリングについて〉 |
||||
| 5-2-11 第17セッション:再発予防および終結についての話し合い | ||||
| 5-2-12 フォローアップ | ||||
| 5-3 全体のまとめ | ||||
| 5-4 本事例を進める上で苦労した点・工夫した点 | ||||
| 5-5 本事例から学んだこと | ||||
| 5-6 ワークショップ参加者との質疑応答(2) | ||||
| 5-7 グループ討議の発表(2) | ||||
| 5-8 話題提供を行っての感想と今後の展望 | ||||
第6章 事例4:軽度発達障害の成人男性と共に継続的なアセスメントを展開している事例 |
||||
| 6-1 話題提供者の自己紹介 | ||||
| 6-2 初回セッションまでの手続き | ||||
| 6-2-1 クライアントの属性 | ||||
| 6-2-2 来談までの経緯 | ||||
| 6-2-3 インテーク情報(X年5月下旬実施) | ||||
| 6-2-4 心理テストの結果 | ||||
| 6-3 面接の経過 | ||||
| 6-3-1 開始時のプラン | ||||
| 6-3-2 面接の全体構造 | ||||
| 6-3-3 【過去の傷】の把握と面接におけるコミュニケーション法の探索(初回セッ ション~第12セッション:X年6月~12月) | ||||
| 6-3-3-1 【過去の傷】の項目出し | ||||
| 6-3-3-2 クライアントの【気になること】 | ||||
| 6-3-3-3 【過去の傷】の項目出しの終了 | ||||
| 6-3-3-4 【過去の傷】の各項目の分類 | ||||
| 6-3-3-5 話の文章が長くなり,焦点がぼけてくることへの対処 | ||||
| 6-3-3-6 この時期のホームワークについて | ||||
| 6-3-3-7 この時期のカウンセリングに対するフィードバック | ||||
| 6-3-3-8 ワークショップ参加者との質疑応答 | ||||
| 6-3-3-9 グループ討議の発表(1) | ||||
| 6-3-4 CBTの基本モデルに沿ったアセスメントの開始と両親面接(第13~24セッション:X年12月下旬~X+1年6月) | ||||
| 6-3-4-1 CBTの基本モデルによるアセスメント | ||||
| 6-3-4-2 両親面接についての話し合い | ||||
| 6-3-4-3 両親面接(X+1年5月) | ||||
| 6-3-4-4 両親面接の報告 | ||||
| 6-3-4-5 クライアントの自発的な報告より | ||||
| 6-3-4-6 この時期のホームワークについて | ||||
| 6-3-4-7 この時期のカウンセリングに対するフィードバック | ||||
| 6-3-5 CBTの基本モデルに沿ったアセスメント:第2クール(第25~33セッション:X+1年6月~9月) | ||||
| 6-3-5-1 第2クールの素材選び | ||||
| 6-3-5-2 リアルタイムの自己観察をアセスメントに活かす | ||||
| 6-3-5-3 クライアントの話し方の変化 | ||||
| 6-3-5-4 この時期のホームワークについて | ||||
| 6-3-5-5 この時期のカウンセリングに対するフィードバック | ||||
| 6-4 今後について | ||||
| 6-5 本事例において留意したこと | ||||
| 6-6 本事例から学んだこと | ||||
| 6-7 グループ討議の発表(2) | ||||
| 6-8 話題提供を行っての感想と今後の展望 | ||||
第7章 解説と展望 |
||||
| 7-1 事例1のまとめ | ||||
| 7-2 事例2のまとめ | ||||
| 7-3 事例3のまとめ | ||||
| 7-4 事例4のまとめ | ||||
| 7-5 最後に:セルフスーパービジョンの薦め | ||||
| 《付録1》 第2回事例検討ワークショップでの丹野先生のコメント 《付録2》 第1回事例検討ワークショップ参加者からのコメント 第2回事例検討ワークショップ参加者からのコメント 《付録3》 参加スタッフのコメント |
||||