
| Chapter 1 | 動物実験計画法(比較実験設定の基本原則) Paul Koopman |
| Chapter 2 | 脳波と誘発電位データの獲得 Marc Jobert |
| Chapter 3 | 薬力学的施行における脳波と誘発電位データの統計的デザインと解析 Georg Ferber |
| Chapter 4 | 電源推定:双極子からLORETAまで Roberto D. Pasqual‐Marqui |
| Chapter 5 | 各周波数帯域における電位発生源局在探求の原理:FFT双極子近似法とその適用 Dietrich Lehmann |
| Chapter 6 | カオス理論と脳波活動 Mario Ziller |
| Chapter 7 | 分類のための統計手法とニュートラルネットワーク的手法との比較 Rudolf Baumgart‐Schmitt |
| Chapter 8 | 臨床薬理試験における向精神薬の分類 Werner M. Herrmann |
| Chapter 9 | ラットにおける脳波および誘発電位変化による薬剤の分類 Frans Krijzer |
| Chapter 10 | ヒトの睡眠(脳波)に対する薬物の作用 Hartmut Schulz |
| Chapter 11 | 薬物の動物睡眠脳波に及ぼす影響 Ge S. F. Ruigt |
| Chapter 12 | 人間の薬理学における薬物脳波学 Helmut Ott |
| Chapter 13 | 視覚誘発電位および視覚刺激による自象関連電位:ヒトの神経薬理学における応用への理論的根拠と展望 Walter Sannita |
| Chapter 14 | 事象関連電位による疼痛と疼痛緩和の評価 Burkhardt Bromm |
|
Chapter 15 |
薬力学と脳波 Bernd Saletu |